Típusok és méretek – az 1. ábra és az 1. és 2. táblázat szerint.
1 táblázat
Átmérő mm | Hossz, mm | Szegfej átmérő, mm | Kúp átmérője, mm | Szeg fejvastagság, mm | R, mm | Flash magasság, mm | Flash szélesség, mm |
2,3 | 38÷60 | 5,25±0,25 | 4,0±0,1 | 0,9±0,1 | 0.5±0.1 | max.0,45 | max.0,35 |
2,5 | 38÷64 | 5,7±0,25 | 4,0±0,1 | 1,0±0,1 | 0.5±0.1 | max.0,45 | max.0,35 |
2,8 | 60÷88 | 6,0±0,25 | 4,6±0,1 | 1,1±0,1 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
3,0 | 40÷85 | 6,5±0,35 | 5,0±0,1 | 1,1±0,2 | 0,6±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
3,1 | 38÷88 | 6,5±0,35 | 5,2±0,1 | 1,1±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
3,5 | 60÷100 | 7,6±0,35 | 1,2±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 | |
4,0 | 60÷100 | 8,2±0,35 | 1,5±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 | |
4,2 | 60÷103 | 8,8±0,35 | 1,5±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
Megjegyzések: A gyártó és a megrendelő megállapodása alapján más szegméret is gyártható.
A lineáris tömeg a huzal névleges átmérője és a 7,85 kg/dm3 sűrűség alapján kerül kiszámításra.
2. táblázat
Az ömlesztett szegek szállítása:
– 1 T súlyú BIG BAG zsákokban.
– 5 ± 1% kg tömegű hullámkarton dobozokban, Eur 1200×800 mm-es fa raklapon elhelyezve; A raklaponkénti össztömeg kb.1000 (1050) kg. A raklapra, az 1., 2. és 7. sorok fölé egy-egy 1150×750 mm méretű kartonlapot helyezünk a szegeket tartalmazó dobozok jobb stabilitása érdekében. Minden megpakolt raklapot 75x75x4x750 mm méretű karton sarkokkal merevítünk, majd sztreccsfóliába csomagoljuk. A raklapok 2 helyen 16 mm-es PP szalaggal vannak átkötve.
A dobozokat le kell zárni a tartalom sértetlenségének biztosítása érdekében. Minden dobozba vagy BIG BAG zsákba azonos méretű szegek kerülnek.
A dobozokra a következő feliratú matricákat ragasztjuk:
– a gyártó cég védjegye;
– szegjelölés;
– nettó tömeg;
– a műszaki minőség-ellenőrző szervezet jele;
Egy papírcímkét helyezünk el a raklapon, a következő tartalommal: szeg mérete, dobozok száma és nettó tömeg.