Tipuri şi dimensiuni– conform figurii 1 şi tabelului 1 și 2.
Tabel 1
Diametrul mm | Lungime, mm | Diametrul cap cui, mm | Diametrul con, mm | Grosime cap cui, mm | R, mm | Înălţimea bliţului mm | Lăţimea bliţului mm |
2,3 | 38÷60 | 5,25±0,25 | 4,0±0,1 | 0,9±0,1 | 0.5±0.1 | max.0,45 | max.0,35 |
2,5 | 38÷64 | 5,7±0,25 | 4,0±0,1 | 1,0±0,1 | 0.5±0.1 | max.0,45 | max.0,35 |
2,8 | 60÷88 | 6,0±0,25 | 4,6±0,1 | 1,1±0,1 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
3,0 | 40÷85 | 6,5±0,35 | 5,0±0,1 | 1,1±0,2 | 0,6±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
3,1 | 38÷88 | 6,5±0,35 | 5,2±0,1 | 1,1±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
3,5 | 60÷100 | 7,6±0,35 | 1,2±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 | |
4,0 | 60÷100 | 8,2±0,35 | 1,5±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 | |
4,2 | 60÷103 | 8,8±0,35 | 1,5±0,2 | 0,5±0,1 | max.0,45 | max.0,35 |
Observaţii: La înţelegere între producător şi beneficiar se pot fabrica şi alte dimensiuni de cuie.
Masa liniară este calculată luând ca bază diametrul nominal al sârmei şi densitatea de 7,85 kg/dm3.
Tabel 2
Cuiele vrac se livrează:
– în saci tip BIG BAG cu greutate de 1 t.
– cutii de carton ondulat cu masa de 5±1% kg, dispuse pe un palet de lemn tip Eur 1200×800 mm; masa totală pe palet cca.1000(1050) kg. Pe palet, apoi peste rândul 1, 2 şi 7, de cutii se aşează câte o coală de carton cu dimensiunile 1150×750 mm pentru o stabilitate mai bunâ a cutiilor cu cuie. Fiecare palet cu cutii cu cuie se rigidizează cu colţare de carton cu dimensiunile 75x75x4x750 mm, apoi se înfoliază în folie stretch. Paleții sunt legaţi pe 2 locuri cu bandă PP de 16 mm.
Cutiile trebuie să fie închise asigurându-se integritatea conţinutului. În fiecare cutie sau sac big-bag se introduc cuie de aceeaşi dimensiune.
Pe cutiile de cuie se aplică etichete autocolante cu următoarele inscripţii:
– marca de fabrică a întreprinderii producătoare;
– notarea cuielor;
– masa netă;
– semnul organului de control tehnic al calităţii
Pe palet se aplică o etichetă de hartie pe care se trece: dimensiune cuie, număr cutii și masa neta.